Στατιστικά Α' Κατηγορίας 2026/27
Αριθμοί της σεζόν από όλους τους αγώνες της Α' Κατηγορίας που έχουν ολοκληρωθεί — ενημερώνονται αυτόματα μετά από κάθε αγώνα.
42Αγώνες
123Γκολ
2,93Γκολ ανά αγώνα
36%Νίκες γηπεδούχων
33%Ισοπαλίες
31%Νίκες φιλοξενούμενων
60%Σκόραραν και οι δύο
64%Πάνω από 2,5 γκολ
Βαθμολογία εντός έδρας
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-7 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-8 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
Βαθμολογία εκτός έδρας
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-11 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 |
Βαθμολογία φόρμας (τελευταίοι 5 αγώνες)
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-8 | 12 | ΝΝΝΝΗ | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-4 | 11 | ΙΝΝΙΝ | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-6 | 11 | ΝΝΙΙΝ | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 | ΙΝΝΗΝ | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-5 | 8 | ΙΝΙΗΝ | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 8 | ΙΝΗΝΙ | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-6 | 8 | ΙΝΙΝΗ | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 5 | ΝΗΗΙΙ | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 | ΗΗΙΙΝ | |
| 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7-8 | 4 | ΙΗΙΙΙ | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8-12 | 3 | ΗΗΝΗΗ | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-8 | 3 | ΗΗΙΙΙ | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-11 | 3 | ΝΗΗΗΗ | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-11 | 3 | ΗΗΗΝΗ |
Γκολ ανά αγωνιστική
Μεγαλύτερες νίκες
- ΑΠΟΕΛ 6-0 ΑΕΛ Λεμεσού (2η αγωνιστική)
- Νέα Σαλαμίνα 1-4 ΑΕΚ Λάρνακας (2η αγωνιστική)
- Άρης Λεμεσού 1-4 Ομόνοια (2η αγωνιστική)
- Ομόνοια 4-1 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα (4η αγωνιστική)
- Krasava ΕΝΥ Ύψωνα 0-3 Ομόνοια 29Μ (1η αγωνιστική)
- Καρμιώτισσα 0-3 Πάφος FC (1η αγωνιστική)
Περισσότεροι αγώνες χωρίς παθητικό
- Πάφος FC — 4 από 6
- Ομόνοια — 3 από 6
- ΑΕΛ Λεμεσού — 3 από 6
- ΑΠΟΕΛ — 2 από 6
- Άρης Λεμεσού — 2 από 6
- Ομόνοια 29Μ — 2 από 6
Καλύτερες επιθέσεις
- Απόλλων Λεμεσού — 14 γκολ σε 6
- Ομόνοια — 13 γκολ σε 6
- ΑΠΟΕΛ — 12 γκολ σε 6
- Ομόνοια 29Μ — 11 γκολ σε 6
- ΑΕΚ Λάρνακας — 11 γκολ σε 6
- Νέα Σαλαμίνα — 11 γκολ σε 6
