Στατιστικά Α' Κατηγορίας 2026/27
Αριθμοί της σεζόν από όλους τους αγώνες της Α' Κατηγορίας που έχουν ολοκληρωθεί — ενημερώνονται αυτόματα μετά από κάθε αγώνα.
63Αγώνες
188Γκολ
2,98Γκολ ανά αγώνα
44%Νίκες γηπεδούχων
29%Ισοπαλίες
27%Νίκες φιλοξενούμενων
59%Σκόραραν και οι δύο
62%Πάνω από 2,5 γκολ
Βαθμολογία εντός έδρας
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | 12 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-7 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9-9 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-8 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-12 | 4 |
Βαθμολογία εκτός έδρας
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-3 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-4 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-8 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-13 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | 2 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-12 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-11 | 0 |
Βαθμολογία φόρμας (τελευταίοι 5 αγώνες)
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 | ΝΝΝΙΝ | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 11 | ΝΙΝΙΝ | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-6 | 10 | ΗΙΝΝΝ | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 | ΝΝΗΙΝ | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 10 | ΗΝΝΙΝ | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-5 | 9 | ΝΙΙΙΝ | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | 9 | ΝΗΗΝΝ | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | 6 | ΗΝΗΝΗ | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 | ΝΗΙΙΗ | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-10 | 5 | ΗΙΙΝΗ | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 | ΝΗΙΗΗ | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | 3 | ΗΗΝΗΗ | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-14 | 3 | ΗΝΗΗΗ | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-10 | 0 | ΗΗΗΗΗ |
Γκολ ανά αγωνιστική
Μεγαλύτερες νίκες
- ΑΠΟΕΛ 6-0 ΑΕΛ Λεμεσού (2η αγωνιστική)
- Καρμιώτισσα 0-5 Απόλλων Λεμεσού (7η αγωνιστική)
- Νέα Σαλαμίνα 1-4 ΑΕΚ Λάρνακας (2η αγωνιστική)
- Άρης Λεμεσού 1-4 Ομόνοια (2η αγωνιστική)
- Ομόνοια 4-1 Krasava ΕΝΥ Ύψωνα (4η αγωνιστική)
- ΑΠΟΕΛ 4-1 Ομόνοια 29Μ (7η αγωνιστική)
Περισσότεροι αγώνες χωρίς παθητικό
- Ομόνοια — 5 από 9
- Πάφος FC — 5 από 9
- ΑΕΛ Λεμεσού — 3 από 9
- Ομόνοια 29Μ — 3 από 9
- ΑΕΚ Λάρνακας — 2 από 9
- ΑΠΟΕΛ — 2 από 9
Καλύτερες επιθέσεις
- ΑΠΟΕΛ — 21 γκολ σε 9
- Απόλλων Λεμεσού — 21 γκολ σε 9
- ΑΕΚ Λάρνακας — 19 γκολ σε 9
- Ομόνοια — 17 γκολ σε 9
- Ομόνοια 29Μ — 15 γκολ σε 9
- ΑΕΛ Λεμεσού — 14 γκολ σε 9
